Интернет магазин
| Масса, м2/г | 60 |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 165/140 |
| Температурный диапазон применения, °С | -73ºС, +100ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | 1850 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 1375 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | >4 |
| Размер рулона | 1,5*50 м |
| Масса, м2/г | 82 |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 250/210 |
| Температурный диапазон применения, °С | -73ºС, +100ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | 2350 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 1300 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | >4 |
| Размер рулона | 1,5*50 м |
| Масса, м2/г | 110±10% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥160 ≥90 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 1100 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2 |
| Размер рулона | 1,5*50 м |
| Масса, м2/г | 140±10% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥250 ≥120 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 2000 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 3 |
| Размер рулона | 1,5*50м |
Характеристики
- Ширина рулона 38 мм
- Длина рулона 50 м
| Длина | 25 м |
| Ширина | 15 мм |









