Интернет магазин
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL 3T
| Форма гонта | Прямоугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 2,4 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 17 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 (27 для черного цвета) |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Ambient
| Форма гонта | Прямоугольная (асимметричная) |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 2,18 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 17 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL KL
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 24 (27 для черного цвета) |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Forte
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 2,5 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 17 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Jazzy
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 26 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Katrilli
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Rocky
| Форма гонта | Прямоугольная (асимметричная) |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 (27 для черного цвета) |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
Характеристики гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ Шинглас Атлантика
| Форма гонта | Полукруглая |
| Количество слоев | Трехслойная |
| Производитель | ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS |
| Страна производства | Россия |
| Упаковка, кв.м | 1,5 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 10 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 38,1 |
| Тип битума | окисленный |
| Толщина (± 0,1), мм | 3,2 х 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 60 лет |
Характеристики гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ Шинглас Балеро
| Форма гонта | Прямоугольная (асимметричная) |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS |
| Страна производства | Россия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25,2 |
| Тип битума | SBS-модифицированный |
| Толщина (± 0,1), мм | 2,8 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
Характеристики гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ Шинглас Вестерн
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Двухслойная |
| Производитель | ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS |
| Страна производства | Россия |
| Упаковка, кв.м | 1,5 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 11 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 26,4 |
| Тип битума | окисленный |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 х 2 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 55 лет |
Характеристики гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ Шинглас Джаз
| Форма гонта | Трапециевидная |
| Количество слоев | Двухслойная |
| Производитель | ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS |
| Страна производства | Россия |
| Упаковка, кв.м | 2 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 14 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 27 |
| Тип битума | окисленный |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 х 2 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 50 лет |
Характеристики гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ Шинглас Кантри
| Форма гонта | Трапециевидная |
| Количество слоев | Двухслойная |
| Производитель | ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS |
| Страна производства | Россия |
| Упаковка, кв.м | 2,6 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 18 |
| Тип битума | окисленный |
| Толщина (± 0,1), мм | 2,7 х 2 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 32,5 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 50 лет |
















