Интернет магазин
| Масса, м2/г | 90±10% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥125 ≥100 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥215 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 3500 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2 |
| Размер рулона | 1,5*50 м |
| Масса, м2/г | 85±10% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥650 ≥500 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | ≤10 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2 |
| Размер рулона | 1,5*50м |
| Масса, м2/г | 110±10% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥160 ≥90 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 1100 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2 |
| Размер рулона | 1,5*50 м |
| Масса, м2/г | 140±10% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥250 ≥120 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 2000 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 3 |
| Размер рулона | 1,5*50м |








